Biobase FDA CNAS-zugelassene biochemische Reagenzien, klinisch-chemische Diagnosereagenzien
Basisinformation
Modell Nr. | Biobase BK-Serie |
Abbott | Abbott C1600, C2000, C8000 |
Beckmann | Lx/Dxc/Cx-Serie, Au-Serie |
Vier | XL600 Gras |
Mindray | Komplette BS-Serie |
Simens-Bayer | Advia 1650/2400 |
Hitachi | Hitichi7080/7100/7170/7180/7600,7060/7150, |
Transportpaket | Kühlketten-Kartonverpackung |
Spezifikation | Reagens |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
HS-Code | 30063000 |
Produktionskapazität | 50.000 Flaschen/Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE Biochemie-Reagenzien 108 Arten von FlüssigreagenzienProduktbeschreibung
1. Blutfettprodukte:TCH,TG,HDL-C LDL-C ,APOA1,APOB,LP(a),HCY,PLIP
2. Leberfunktionselemente:ALP,γ-GT,AST,ALT,TP,ALB,TBIL,DBIL,CHE,TBA,AFU,ADA,5'-NT,MAO,AFP,AMM,LAP,ALC,GLDH
3.Myokard-Zymogramm-Elemente:LDH,α-HBDH,CK-MB,CK,MB,ACE,LDHI,TNI,IMA
4. Nierenfunktionselemente:HARNSTOFF, UA, CREA, MALB, CYS-C, BMG, NAG, UTP, α1-MG, RBP
5. Glykometabolismus-Elemente:GLU, GSP, HbA1c, D3H, LAC
6.Bauchspeicheldrüsenartikel:α-AMY,LPS
7. Pepsinogen-Artikel:PGI, PGII
8.Blutgas-Elektrolyt-Artikel:CL,Ca,P,Mg,CO2,Na,K,Cu,Fe,Zn
9.Rheuma-Artikel:RF, ASO, CRP
10.Spezielle Proteinprodukte:PALB, TRF, G6PD, DD, C3, C4, IgA, IgG, IgM, UIBC, CP
11. Prüfpunkt der Hämagglutination:Fb
2. Merkmale klinisch-chemischer Reagenzien – Lipidprofil
CHO, TG, HDL-C, LDL-C, ApoA1, ApoB, Lpa, HCY, PLIP, APOE, ApoA2, ApoC2
Für biochemische Reagenzien geeignetes Analysegerät | |||
Marke | Modell | Marke | Modell |
Biobasis | Biobase BK-Serie | Shimazu | CL7200/7300/8000 |
Hitachi | Hitichi7080/7100/7170/7180/7600,7060/7150,7200 | Toshiba | Toshiba 40/120 |
Abbott | Abbott C1600, C2000, C8000 | Simens-Bayer | Advia 1650/2400 |
Beckmann | LX/DXC/CX-Serie, AU-Serie | Glanz | Glamour 1600/1800/2000/3000 |
Vier | XL600 Gras | Mindray | Komplette BS-Serie |
3. Technische Parameter des Reagenzien-Lipid-Profils für die klinische Chemie
Blutfettprodukte | |||||
NEIN | Kurzer Name | Spezifikation | Paket (ml) | Abb. | Methode |
70101 | Cholesterin | R:60ml×2 | 120 ml | GEBEN | Oxidase-Methode |
70102 | Triglycerid | R:60ml×2 | 120 ml | TG | Oxidase-Methode |
70103 | HDL-Cholesterin | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | HDL-C | Direkte Methode |
70104 | LDL-Cholesterin | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | LDL-C | Direkte Methode |
70105 | Apolipoprotein A1 | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | ApoA1 | Turbidimetrische Immunübertragung |
70106 | Apolipoprotein B | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | ApoB | Turbidimetrische Immunübertragung |
70107 | Lipoprotein (a) | R1: 64 ml×2 R2: 16 ml×2 | 160 ml | Lpa | Turbidimetrische Immunübertragung |
70181 | Homocystein | R1: 40 ml×2 R2: 13 ml×2 | 106 ml | HCY | Enzymatische Testmethode |
70156 | Phospholipid | R1: 64 ml×2 R2: 16 ml×2 | 160 ml | PLIP | Oxidase-Methode |
70155 | Apolipoprotein E | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | APOE | Immunturbidimetrie |
70178 | Apolipoprotein A2 | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | ApoA2 | Immunturbidimetrie |
70179 | Apolipoprotein C2 | R1: 60 ml×2 R2: 20 ml×2 | 160 ml | ApoC2 | Immunturbidimetrie |
Kontaktiere uns